| ·嘉兴市南湖区科技城开展放心消费培训指导会 | [2020-10-19] | |
| ·八佰伴华府店开展放心消费创建动员大会 | [2020-9-2] | |
| ·嘉兴市经开区全面开展放心消费创建活动 | [2020-8-27] | |
| ·嘉兴市经开区开展放心消费单位创建动员大会 | [2020-8-27] | |
| ·嘉兴市经开区开展万达广场商户放心消费培训与入店体验评价工作 | [2020-8-27] | |
| ·国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人就全国人口普查综合试点工作 | [2020-5-15] | |
| ·楼市抽样价格区间调研问卷进行中 | [2020-4-29] | |
| ·美丽城镇建设群众满意度调研项目已顺利完成 | [2020-4-28] | |
| ·疫情期间复产复工电话回访项目顺利完成 | [2020-4-14] | |
| ·涉海企业2019年度运行监测数据技术服务工作 | [2020-4-10] | |
| ·让品牌一炮而红,从定位和管理开始! | [2020-4-10] | |
| ·2020年中国奢侈品行业发展现状及消费者情况分析 | [2020-4-10] | |
| ·样本容量的确定 | [2020-4-10] | |
| ·新能源汽车的年度神秘客考核顺利完成 | [2020-4-10] | |
| ·市场研究中样本量大小如何确定 | [2020-4-10] | |
| ·民意第三方调查趋势 | [2019-12-12] | |
| ·【国家统计局】2019年11月份居民消费价格同比上涨4.5% | [2019-12-12] | |
| ·道路运输运输量专项调查顺利完成 | [2019-12-11] | |
| ·2019年度“放心消费”在浙江调研行动顺利完成 | [2019-12-11] | |
| ·北斗大数据研究中心成立 | [2019-12-11] | |
